Der Vorstand der InterRisk Versicherungs-AG und InterRisk Lebensversicherung-AG besteht jeweils aus
4 Mitgliedern. Den Vorsitz beider Gesellschaften führt Roman Theisen. Jedem Vorstandsmitglied obliegt die Verantwortung für mehrere Ressorts. Der Aufsichtsrat bestellt den Vorstand und überwacht die Geschäftsführung. Zudem obliegt ihm die Genehmigung wichtiger unternehmerischer Vorgänge. Den Vorsitz im Aufsichtsrat beider Gesellschaften führt Prof. Elisabeth Stadler.
Vorstandsvorsitzender
Ressorts:
Rechnungswesen/Finanzen
Betrieb Nicht-Leben
Betrieb Leben
Mathematik
Vita anzeigen
Persönliches | |
Geburtsjahr | 1960 |
Berufsweg | |
1988 - 1997 | KPMG Deutschland |
1998 | KPMG Schweiz |
seit 1999 | InterRisk |
seit 2006 | Vorstandsvorsitzender InterRisk Lebensversicherungs-AG |
seit 2015 | Vorstandsvorsitzender InterRisk Versicherungs-AG und |
Vorstandsmitglied
Ressorts:
IT/BO
Verwaltung Nicht-Leben
Verwaltung Leben
Vita anzeigen
Persönliches | |
Geburtsjahr | 1963 |
Berufsweg | |
1992 - 1993 | Sanyo Semiconductor GmbH |
1994 - 1999 | Abteilungsleiterin EDV |
seit 1999 | InterRisk |
seit 2015 | Vorstandsmitglied InterRisk Versicherungs-AG und |
Vorstandsmitglied
Ressorts:
Vertrieb
Marketing
Vita anzeigen
Persönliches | |
Geburtsjahr | 1969 |
Berufsweg | |
1994-1997 | Victoria Versicherungen |
1997-2007 | Swiss Life |
2008-2018 | BCA AG |
2012-2018 | BCA VVS GmbH |
2019-2020 | InterRisk |
2019-2020 | stellv. Vorstandsmitglied InterRisk Versicherungs-AG und |
seit Juni 2020 | Vorstandsmitglied InterRisk Versicherungs-AG und |
Vorstandsmitglied
Ressorts:
Leistung Nicht-Leben
Leistung Leben
Personal und Stabsdienste
Risk Management und Compliance
Vita anzeigen
Persönliches | |
Geburtsjahr | 1978 |
Berufsweg | |
2003 - 2007 | Wiener Städtische Versicherung AG |
2007 - 2010 | TBIH Financial Services Group, Amsterdam |
2010 - 2012 | Vienna Insurance Group |
seit 2013 | InterRisk |
Vorsitzende
Stellvertreterin der Vorsitzenden
Arbeitnehmervertreter
Arbeitnehmervertreter
Vorstandsvorsitzender
Ressorts:
Rechnungswesen/Finanzen
Betrieb Nicht-Leben
Betrieb Leben
Mathematik
Vita anzeigen
Persönliches | |
Geburtsjahr | 1960 |
Berufsweg | |
1988 - 1997 | KPMG Deutschland |
1998 | KPMG Schweiz |
seit 1999 | InterRisk |
seit 2006 | Vorstandsvorsitzender InterRisk Lebensversicherungs-AG |
seit 2015 | Vorstandsvorsitzender InterRisk Versicherungs-AG und |
Vorstandsmitglied
Ressorts:
IT/BO
Verwaltung Nicht-Leben
Verwaltung Leben
Vita anzeigen
Persönliches | |
Geburtsjahr | 1963 |
Berufsweg | |
1992 - 1993 | Sanyo Semiconductor GmbH |
1994 - 1999 | Abteilungsleiterin EDV |
seit 1999 | InterRisk |
seit 2015 | Vorstandsmitglied InterRisk Versicherungs-AG und |
Vorstandsmitglied
Ressorts:
Vertrieb
Marketing
Vita anzeigen
Persönliches | |
Geburtsjahr | 1969 |
Berufsweg | |
1994-1997 | Victoria Versicherungen |
1997-2007 | Swiss Life |
2008-2018 | BCA AG |
2012-2018 | BCA VVS GmbH |
2019-2020 | InterRisk |
2019-2020 | stellv. Vorstandsmitglied InterRisk Versicherungs-AG und |
seit Juni 2020 | Vorstandsmitglied InterRisk Versicherungs-AG und |
Vorstandsmitglied
Ressorts:
Leistung Nicht-Leben
Leistung Leben
Personal und Stabsdienste
Risk Management und Compliance
Vita anzeigen
Persönliches | |
Geburtsjahr | 1978 |
Berufsweg | |
2003 - 2007 | Wiener Städtische Versicherung AG |
2007 - 2010 | TBIH Financial Services Group, Amsterdam |
2010 - 2012 | Vienna Insurance Group |
seit 2013 | InterRisk |
Vorsitzende
Stellvertreterin der Vorsitzenden
Arbeitnehmervertreter
Arbeitnehmervertreter
Marco Englert
Abteilungsleiter Marketing und Produktmanagement